| 製品名 | コード | タイプ | 蓋材 | ディアの外だ | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニクロニシ/ニクロニアル | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-10 1.5-3 だった2 40.0-8 だった0 | 400 600 800 |
| SS310 インコネル600 | 0.5-10 1.5-3 だった2 4.0-6. わかった4 8.0-12 やってくれ7 | 500 800 900 1000 | |||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0.5-10 1.5-3 だった2 40.0-8 だった0 | 400 600 800 |
| ニクルコンスタンタン | エクステリア | E について | SS304 SS316 | 0.5-10 1.5-3 だった2 40.0-8 だった0 | 400 600 800 |
| フェ・コンスタンタン | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-10 1.5-3 だった2 40.0-8 だった0 | 400 600 800 |
| クー・コンスタンタン | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-10 1.5-3 だった2 40.0-8 だった0 | 400 600 800 |
| RhPt10-Ph | SK | S | インコネル600 | 6.0-12 やってくれ7 | 1100 |
注: 異なる温度測定メディアと使用条件は,装甲式熱対の使用寿命と温度範囲に影響を与えます.表のデータは推奨データのみです.
| タイプ | クラスI | クラスII |
|---|---|---|
| K | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~1000°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~1000°C) |
| N | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~1000°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~1000°C) |
| E について | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~800°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~800°C) |
| J | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~800°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~800°C) |
| T | ±0.5°C (-40~125°C) ±0.4% (125°C~350°C) | ±1.0°C (-40~125°C) ±0.75% (125°C~350°C) |
| S | 0〜100°C ±1.0°C | 0〜100°C ±1.5°C |
熱対接続:MIケーブルは,通常,炉,炉,化学加工工場などのアプリケーションで,熱対を温度測定装置に接続するために使用されます.
計測装置: 圧力,流量,レベルセンサーを含むプロセス制御システムにおける様々な計測装置を接続するのに適しています.
石油・ガス産業: 極度の環境での温度を監視するために,掘削作業,パイプライン,精製工場で使用される.
発電:安全性と効率性のために正確な温度測定が不可欠なタービン,ボイラー,その他の重要な部品で使用されます.
HVACシステム: 温度を正確に監視し制御するために,暖房,換気,エアコンシステムに適用されます.
熱縮小管とプラスチックフィルムを 加えて 高い隔熱耐性を保証します 標識の注釈を除いて 各コイルケーブルのパスカードと試験報告も提供します
高品質のプロフェッショナル製品や 先進的な製品ラインと設備を持っています私たちの製品はすべて国際品質基準に準拠しており,世界中の様々な市場で高く評価されています生産システムを改善し 市場の需要を満たしています